Total: MXN 0.00
Cm | S | M | L |
Largo de la ropa | 68 | 70 | 72 |
Busto | 111 | 117 | 123 |
Ancho de hombros | 43 | 45 | 47 |
Largo de manga | 20 | 20.5 | 21 |
Puños | 40 | 42 | 44 |
Largo del pantalón | 102 | 104 | 106 |
Cintura | 74 | 76 | 78 |
Caderas | 106 | 110 | 114 |
In | S | M | L |
Largo de la ropa | 26.8 | 27.6 | 28.3 |
Busto | 43.7 | 46.1 | 48.4 |
Ancho de hombros | 16.9 | 17.7 | 18.5 |
Largo de manga | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
Puños | 15.7 | 16.5 | 17.3 |
Largo del pantalón | 40.2 | 40.9 | 41.7 |
Cintura | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
Caderas | 41.7 | 43.3 | 44.9 |
Cómo Medir:
Busto : Pase una cinta métrica alrededor de la parte más cintura mida a la altura del ombligo, siguiendo la linea nature de la cintur.
Cintura : Mida a la altura del ombligo, siguiendo la linea nature de la cintura.
Caderas : Pase la cinta métrica alrededor de la parte más llena de las caderas, midiendo horizonmente.
Longitud de los pantalones: Longitud desde la entrepierna hasta el dobladilo.